| 1 cuota de $10.382,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.382,40 |
| 2 cuotas de $6.202,96 | Total $12.405,93 | |
| 3 cuotas de $4.306,96 | Total $12.920,90 | |
| 6 cuotas de $2.455,61 | Total $14.733,66 | |
| 9 cuotas de $1.826,14 | Total $16.435,34 | |
| 12 cuotas de $1.536,59 | Total $18.439,14 |
| 1 cuota de $10.382,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.382,40 |
| 2 cuotas de $6.284,46 | Total $12.568,93 | |
| 3 cuotas de $4.303,50 | Total $12.910,51 | |
| 6 cuotas de $2.309,39 | Total $13.856,35 | |
| 9 cuotas de $1.679,52 | Total $15.115,74 | |
| 12 cuotas de $1.344,43 | Total $16.133,21 | |
| 24 cuotas de $947,82 | Total $22.747,84 |
| 3 cuotas de $4.421,86 | Total $13.265,59 | |
| 6 cuotas de $2.471,01 | Total $14.826,07 |
| 3 cuotas de $4.469,97 | Total $13.409,91 | |
| 6 cuotas de $2.453,88 | Total $14.723,28 | |
| 9 cuotas de $1.836,18 | Total $16.525,67 | |
| 12 cuotas de $1.503,80 | Total $18.045,65 |
| 18 cuotas de $1.072,04 | Total $19.296,73 |
| 1 cuota de $10.382,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.382,40 |
Boton Touch Control - controla volumen- adelanta temas se puede atender o cortar llamadas .Llamadas Manos Libre
.Bluetooth 5.1. TWS
.Distancia hasta 10 metros
.Modo juego
.Pantalla espejo
.Reducción de ruido (Noise Cancelling)
.Diseño moderno y elegante
.Indicador de bateria en estuche y auricular
.Capacidad de carga 2000 mAh. - más de 20 recargas
a los auriculares sin enchufarlos
.Power Bank- recargas la batería de tu celular
.Tiempo de música 4 horas (dependiendo del vol.)
.Tiempo de llamadas 4 horas