| 1 cuota de $9.512,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.512,00 |
| 2 cuotas de $5.682,94 | Total $11.365,89 | |
| 3 cuotas de $3.945,89 | Total $11.837,68 | |
| 6 cuotas de $2.249,74 | Total $13.498,48 | |
| 9 cuotas de $1.673,05 | Total $15.057,50 | |
| 12 cuotas de $1.407,77 | Total $16.893,31 |
| 1 cuota de $9.512,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.512,00 |
| 2 cuotas de $5.757,61 | Total $11.515,23 | |
| 3 cuotas de $3.942,72 | Total $11.828,17 | |
| 6 cuotas de $2.115,78 | Total $12.694,72 | |
| 9 cuotas de $1.538,72 | Total $13.848,52 | |
| 12 cuotas de $1.231,72 | Total $14.780,70 | |
| 24 cuotas de $868,36 | Total $20.840,79 |
| 3 cuotas de $4.051,16 | Total $12.153,48 | |
| 6 cuotas de $2.263,85 | Total $13.583,14 |
| 3 cuotas de $4.095,23 | Total $12.285,70 | |
| 6 cuotas de $2.248,16 | Total $13.488,97 | |
| 9 cuotas de $1.682,25 | Total $15.140,25 | |
| 12 cuotas de $1.377,73 | Total $16.532,81 |
| 18 cuotas de $982,16 | Total $17.679,00 |
| 1 cuota de $9.512,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.512,00 |
Descripción del Producto:
Este soporte de pared fijo está diseñado para montar tu televisor de manera segura y estable en la pared. Es una solución ideal para ahorrar espacio y darle un aspecto más ordenado a tu sala de estar.
Características Principales:
Usos Recomendados:
Especificaciones Técnicas:
Este Soporte de Pared Fijo para Televisor es la opción perfecta para mantener tu televisor seguro y optimizar el espacio en tu hogar.